土地物件詳細
古久喜分譲地
| 価格 | 面積 |
|---|---|
| 1650万円~ | 252.09㎡~ |
| 交通 | 所在地 |
| JR宇都宮線「久喜駅」徒歩30分 | 埼玉県久喜市古久喜28 |
| 建築条件 | 建ぺい率 | 容積率 | 学区 |
|---|---|---|---|
| 無し | 60% | 100% | ― |
誰でも建築可能!飲食店、商業施設が多く便利!
物件概要
| 接道状況 | 一方 | 都市計画 | 市街化t調整区域 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 無指定 | 総区画数 | 全10区画のうち残り4区画(内2区画は申込あり) |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 日本 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| その他費用 | - | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||
| 価格 | 面積 |
|---|---|
| 1650万円~ | 252.09㎡~ |
| 交通 | 所在地 |
| JR宇都宮線「久喜駅」徒歩30分 | 埼玉県久喜市古久喜28 |
| 建築条件 | 建ぺい率 | 容積率 | 学区 |
|---|---|---|---|
| 無し | 60% | 100% | ― |
誰でも建築可能!飲食店、商業施設が多く便利!
| 接道状況 | 一方 | 都市計画 | 市街化t調整区域 |
|---|---|---|---|
| 用途地域 | 無指定 | 総区画数 | 全10区画のうち残り4区画(内2区画は申込あり) |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 日本 |
| 現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
| その他費用 | - | 取引態様 | 売主 |
| 備考 | |||